23
тамыз
2021
Кіріс-шығыс есебі. 2- кв. 2021 жыл
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2021года | |||||||
КГКП "Ясли-сад №179"Управление образования г. Алматы | |||||||
(наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||
Наименование | План на 2021год | в том числе | |||||
Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Апрель | Май | Июнь | |||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 65 297 | 16 325 | 17 934 | 5 441 | 5 441 | 7 052 | |
Поступление средств от родительской оплаты | 24 000 | 4 187 | 3 496 | 1354 | 1064 | 1 078 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 89 297 | 20 511 | 21 430 | 6 795 | 6 505 | 8 130 | |
РАСХОДЫ | 89 297 | 20 511 | 21 430 | 6 795 | 6 505 | 8 130 | |
РАСХОДЫ бюджетных средств | 65 297 | 16 324 | 17 934 | 5 441 | 5 441 | 7 052 | |
Оплата труда | 47 861 | 12 438 | 15 632 | 5 217 | 5 209 | 5 206 | |
Компенсационные выплаты | 2 900 | 61 | 1 433 | 371 | 360 | 702 | |
Социальный налог | 2 400 | 671 | 740 | 144 | 299 | 297 | |
Отчисления на обязательное социяальное медицинское страхование | 900 | 271 | 283 | 88 | 99 | 96 | |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1 500 | 385 | 730 | 303 | 130 | 297 | |
Коммунальные услуги | 3 200 | 2 438 | 1 096 | 151 | 240 | 705 | |
Приобретение хозяйственных товаров | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приобретение канцелярских товаров | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
приобретение питьевой воды | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
текущий ремонт | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Медикоменты | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие услуги | 4 000 | 542 | 1 013 | 745 | 225 | 43 | |
Прочие текущие затраты | 286 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Расходы за продукты питания | 24 000 | 2 364 | 1 656 | 689 | 86 | 881 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 89 297 | 19 388 | 22 583 | 7 708 | 6 648 | 8 227 | |
Заведующей__________________Қожабек Ж.Ә | |||||||
Бухгалтер___________________Кошкунова А.Ж |